2022年4月からのプールスケジュールです。
MON | ||
---|---|---|
スタート | レッスン | 使用レーン |
7時台〜 | ||
8時台〜 | 8:00-10:00 トップアスリート | 3・4 |
9時台〜 | ||
10時台〜 | 10:30-11-30 シェイプスイム | 1〜4 |
11時台〜 | 11:30-12:00 【有料】パーソナル | 1 |
11:30〜12:00 らくらくエクササイズ30分 定員12名 | 7・8 | |
12時台〜 | 12:00〜13:00 ビギナー | 1〜3 |
13時台〜 | 13:15〜14:00 アクアエクササイズⅠ 定員18名 山﨑香菜 |
1〜3 |
14時台〜 | 14:30〜15:00 【有料】プログラム | 1・2 |
15時台〜 | 15:00~16:00 フォームスイム | 1~3 |
16時台〜 | 16:00〜16:30 【有料】パーソナル | 1 |
17時台〜 | 17:00〜19:00 トップアスリート | 3・4 |
17:45〜18:30 【有料】ハイドロ | 8 | |
18時台〜 | 18:45〜19:30 【有料】ハイドロ | 8 |
19時台〜 | 19:30~20:30 フォーミングテクニック | 1・2 |
20時台〜 | 20:30〜21:00 【有料】パーソナル | 1 |
21時台〜 | ||
22時台〜 |
TUE | ||
---|---|---|
スタート | レッスン | 使用レーン |
7時台〜 | ||
8時台〜 | 8:00〜10:00 トップアスリート | 3・4 |
9時台〜 | 9:30〜10:00 【有料】パーソナル | 1 |
10時台〜 | 10:30〜11:30 マタニティ 産婦人科医/木村 |
1〜4 |
11時台〜 | 11:50〜12:20 ウォーキング&リラックス 定員12名 | 7・8 |
12時台〜 | 12:30〜13:15アクアエクササイズⅠ 定員18名 稲葉孝宏 |
1〜3 |
13時台〜 | 13:30〜14:30 フォーミングベーシック | 1・2 |
14時台〜 | 14:30~15:00 【有料】パーソナル |
1〜3 |
15時台〜 | 15:00〜16:00 シェイプスイムハード | 1〜4 |
16時台〜 | ||
17時台〜 | 17:00〜19:00 トップアスリート | 3・4 |
18時台〜 | ||
19時台〜 | 19:15〜20:00 アクアミットⅡ 定員18名 稲葉孝宏 |
1〜3 |
20時台〜 | 20:00~20:30 【有料】パーソナル | 1 |
21時台〜 | 20:30~21:30 スピードアップアドバンス | 1~4 |
22時台〜 |
WED | ||
---|---|---|
スタート | レッスン | 使用レーン |
7時台〜 | ||
8時台〜 | 8:00〜10:00 トップアスリート | 3・4 |
9時台〜 | ||
10時台〜 | 10:30〜11:30 フォーミングテクニック | 1〜3 |
11時台〜 | 11:30〜12:00 【有料】パーソナル | 1 |
11:30〜12:00 らくらくエクササイズ30分 定員12名 | 7・8 | |
12時台〜 | 12:00〜13:00 トライビギナー |
1・2 |
13時台〜 | 13:00〜13:30 チャレンジバタフライ | 7・8 |
13:30〜14:30 スピードアップ | 1~4 | |
14時台〜 | ||
15時台〜 | 15:00〜15:45 アクアダンス 定員18名 大貫那知子 |
1〜3 |
16時台〜 |
16:00〜16:30 【有料】パーソナル 16:00〜16:45 【有料】ハイドロ |
1 8 |
17時台〜 | 17:00〜19:00 トップアスリート | 3・4 |
18時台〜 | ||
19時台〜 | 19:30〜20:00 【有料】パーソナル | 1 |
20時台〜 | 20:00~21:00 シェイプスイムハード | 1~4 |
21時台〜 | 21:00~21:30 【有料】プログラム | 1 |
22時台〜 |
THU | ||
---|---|---|
スタート | レッスン | 使用レーン |
7時台〜 | ||
8時台〜 | 8:00〜10:00 トップアスリート | 3・4 |
9時台〜 | 9:30〜10:00 【有料】パーソナル | 1 |
10時台〜 | 10:30〜11:30 マタニティ | 1〜4 |
11時台〜 | 11:30〜12:00 ウォーキング&コンディショニング 定員12名 | 7・8 |
12時台〜 | 12:00〜13:00 ビギナー | 1〜3 |
13時台〜 | 13:00〜13:30 チャレンジ背泳ぎ | 7・8 |
13:00〜13:30 【有料】パーソナル | 1 | |
13:30〜14:30 フォーミング ベーシック | 1〜3 | |
14時台〜 | ||
15時台〜 | 15:00〜16:00 スピードアップ | 1〜4 |
16時台〜 | 16:00〜16:30 【有料】プログラム | 1 |
17時台〜 | 17:00〜19:00 トップアスリート | 3・4 |
19時台〜 | 19:15〜20:00 アクアエクササイズⅡ 定員18名 早川陽佑 |
1〜3 |
20時台〜 | 20:00~20:30 【有料】パーソナル | 1 |
21時台〜 | 20:30~21:30 スピードアップアドバンス | 1~4 |
22時台〜 |
FRI | ||
---|---|---|
スタート | レッスン | 使用レーン |
7時台〜 | ||
8時台〜 | 8:00〜10:00 トップアスリート | 3・4 |
9時台〜 | ||
10時台〜 | 10:30〜11:30 シェイプスイムハード | 1〜4 |
11時台〜 | 11:30〜12:00 【有料】パーソナル | 1 |
12時台〜 | 12:00〜12:30 【有料】プログラム | 1・2 |
12:30〜13:00 チャレンジ平泳ぎ | 7・8 | |
13時台〜 | 13:00〜14:00 ビギナー | 1〜3 |
14時台〜 | 14:00〜14:30 らくらくエクササイズ30分 定員18名 | 7・8 |
14:30〜15:15 アクアエクササイズⅠ 定員18名 Han |
1〜3 | |
15時台〜 | 15:30〜16:30 フォームスイム | 1〜3 |
15:30〜16:15 【有料】ハイドロ | 8 | |
16時台〜 | 16:30〜17:00 【有料】パーソナル | 1 |
17時台〜 | 17:00〜19:00 トップアスリート | 3・4 |
18時台〜 | ||
19時台〜 | 19:30~20:00 【有料】パーソナル | 1 |
20時台〜 | 20:00~21:00 ロングディスタンス | 1~4 |
21時台〜 | ||
22時台〜 |
SAT | ||
---|---|---|
スタート | レッスン | 使用レーン |
7時台〜 | ||
8時台〜 | 8:00〜10:00 トップアスリート | 3・4 |
9時台〜 | 9:30〜10:00 【有料】パーソナル | 1 |
10時台〜 | 10:30〜11:30 マタニティ 助産師/齋藤 |
1〜4 |
11時台〜 | 11:30〜12:00 ウォーキング&ジョグ 定員12名 | 7・8 |
12時台〜 | 12:00〜13:00 トライフォーミング | 1〜3 |
13時台〜 | 13:00〜13:30 【有料】パーソナル | 1 |
13:00〜13:30 チャレンジクロール | 7・8 | |
13:45〜14:30 アクアミット 定員18名 鈴木隼人 |
1〜3 | |
14時台〜 | ||
15時台〜 | 15:00〜16:00 シェイプスイムハード | 1〜4 |
16時台〜 | 16:00〜18:00 トップアスリート | 3・4 |
17時台〜 | ||
18時台〜 | 18:30〜19:00 【有料】パーソナル | 1 |
19時台〜 | 19:00~20:00 スピードアップ | 1~4 |
20時台〜 | ||
21時台〜 | ||
22時台〜 |
SUN | ||
---|---|---|
スタート | レッスン | 使用レーン |
7時台〜 | ||
8時台〜 | ||
9時台〜 | ||
10時台〜 | ||
11時台〜 | ||
12時台〜 | ||
13時台〜 | 13:30〜14:00 【有料】プログラム | 1・2 |
14時台〜 | 14:00~15:00 スピードアップ | 1〜4 |
15時台〜 | 15:00~15:30 【有料】パーソナル | 1 |
15:30〜16:30 トライビギナー | 1・2 | |
16時台〜 |
16:00〜18:00 トップアスリート |
3・4 |
16:30~17:00 【有料】パーソナル |
1 |
|
17時台〜 | ||
18時台〜 | 18:30~19:00 【有料】パーソナル | 1 |
19時台〜 | 19:00~20:00 シェイプスイムハード | 1~4 |
20時台〜 | ||
21時台〜 | ||
22時台〜 |